GTO Protection Capacitors
| GATOS - 1800V range |
| Udc = 900V | UN = 1400V | Us = 1800V | Umax = 550V rms |
C (µF) | Imax (Arms) | Ip (A) | Rs (mW) | L (nH) | Rq (°C/W) | Ø (±2 mm) | H (±2 mm) | Part Number |
| 1.0 | 30 | 1000 | 1.25 | 8 | 10.34 | 45 | 58 | GT1804 |
| 1.5 | 40 | 1500 | 0.80 | 8 | 8.98 | 50 | 58 | GT1805 |
| 2.0 | 55 | 2000 | 0.60 | 7 | 7.04 | 55 | 58 | GT1635 |
| 2.5 | 65 | 2500 | 0.50 | 7 | 6.30 | 65 | 58 | GT1806 |
| 3.0 | 75 | 3000 | 0.40 | 7 | 5.68 | 70 | 58 | GT1508 |
| 4.0 | 90 | 4100 | 0.30 | 6 | 5.15 | 75 | 58 | GT1636 |
| 5.0 | 90 | 5100 | 0.25 | 6 | 4.31 | 85 | 58 | GT1807 |
| 6.0 | 90 | 6200 | 0.20 | 6 | 3.96 | 90 | 58 | GT1637 |
| 8.0 | 90 | 8200 | 0.15 | 5 | 3.15 | 105 | 58 | GT1808 |
| GATOS - 2000V range |
| Udc = 1000V | UN = 1600V | Us = 2000V | Umax = 600V rms |
C (µF) | Imax (Arms) | Ip (A) | Rs (mW) | L (nH) | Rq (°C/W) | Ø (±2 mm) | H (±2 mm) | Part Number |
| 0.5 | 24 | 700 | 1.60 | 7 | 12.82 | 40 | 49 | GT1480 |
| 1.0 | 40 | 1400 | 0.80 | 6 | 9.49 | 50 | 54 | GT1481 |
| 1.5 | 60 | 2100 | 0.55 | 6 | 7.43 | 60 | 54 | GT1809 |
| 2.0 | 75 | 2800 | 0.40 | 6 | 5.95 | 70 | 54 | GT1482 |
| 2.5 | 85 | 3500 | 0.30 | 6 | 5.40 | 75 | 54 | GT1810 |
| 3.0 | 90 | 4200 | 0.25 | 5 | 4.92 | 80 | 54 | GT1811 |
| 4.0 | 90 | 5600 | 0.20 | 5 | 4.13 | 90 | 54 | GT1812 |
| 5.0 | 65 | 2800 | 0.75 | 8 | 4.29 | 70 | 86 | GT1813 |
| 6.0 | 70 | 3400 | 0.60 | 7 | 3.92 | 75 | 86 | GT1814 |
| 8.0 | 85 | 4500 | 0.45 | 7 | 3.31 | 85 | 86 | GT1815 |
| GATOS - 2500V range |
| Udc = 1300V | UN = 2000V | Us = 2500V | Umax = 700V rms |
C (µF) | Imax (Arms) | Ip (A) | Rs (mW) | L (nH) | Rq (°C/W) | Ø (±2 mm) | H (±2 mm) | Part Number |
| 1.0 | 40 | 1200 | 1.10 | 8 | 8.57 | 50 | 62 | GT1580 |
| 1.5 | 50 | 1900 | 0.75 | 8 | 6.70 | 60 | 62 | GT1483 |
| 2.0 | 65 | 2500 | 0.55 | 7 | 5.43 | 70 | 62 | GT1581 |
| 2.5 | 75 | 3000 | 0.45 | 7 | 4.93 | 80 | 62 | GT1425B |
| 3.0 | 85 | 3700 | 0.35 | 7 | 4.50 | 80 | 62 | GT1484 |
| 4.0 | 90 | 4900 | 0.25 | 6 | 3.81 | 90 | 62 | GT1485 |
| 5.0 | 70 | 3400 | 0.60 | 7 | 3.60 | 80 | 86 | GT1816 |
| 6.0 | 80 | 4100 | 0.50 | 7 | 3.31 | 85 | 86 | GT1582 |
| 8.0 | 90 | 5400 | 0.40 | 6 | 2.65 | 95 | 86 | GT1817 |
| GATOS - 2600V range |
| Udc = 1400V | UN = 2100V | Us = 2600V | Umax = 800V rms |
C (µF) | Imax (Arms) | Ip (A) | Rs (mW) | L (nH) | Rq (°C/W) | Ø (±2 mm) | H (±2 mm) | Part Number |
| 1.0 | 40 | 1200 | 1.10 | 8 | 8.57 | 50 | 62 | GT2326 |
| 1.5 | 50 | 1900 | 0.75 | 8 | 6.70 | 60 | 62 | GT2327 |
| 2.0 | 65 | 2500 | 0.55 | 7 | 5.43 | 70 | 62 | GT2328 |
| 2.5 | 75 | 3000 | 0.45 | 7 | 4.93 | 80 | 62 | GT2329 |
| 3.0 | 85 | 3700 | 0.35 | 7 | 4.50 | 80 | 62 | GT2330 |
| 4.0 | 90 | 4900 | 0.25 | 6 | 3.81 | 90 | 62 | GT2331 |
| 5.0 | 70 | 3400 | 0.60 | 7 | 3.60 | 80 | 86 | GT2332 |
| 6.0 | 80 | 4100 | 0.50 | 7 | 3.31 | 85 | 86 | GT2333 |
| 8.0 | 90 | 5400 | 0.40 | 6 | 2.65 | 95 | 86 | GT2334 |