- About company
- |
- Products
- |
- News
- |
- Applications
- |
- Contacts
| Functions Industrial fuse for extremely fast acting semiconductor protection, short circuit current limiting, very low I2T.Faster acting range than cylindrical fuses, offering higher current ratings. Fuse with minimum breakingcurrent ( class aR) requiring an external device to eliminate overloads (less or equal to 4In).Square body offering different types of connection: drill holes for mounting on bar or in SITT fuse holder,French blades for mounting in fuse holders with elastic clips (T70-71-72) and bolt-in design (T73), DIN 110 forbolt-in mounting in fuse holders or on bars - standard DIN 43653. Standard NF EN 60269-1 and 4. Breakingcapacity: from 125 to 150 kA at rated voltage. | Applications Protection of semiconductors in soft starters, static relays, uninterruptible power supplies (UPS), variable speed drives.... |

| Nominal voltage IEC (V AC) | Nominal Voltage USA (V AC) | Current rating(A) | I2t @ 660В (A2S) | 450 to 660 VAC Standard End Contats | French knife standard | Din 110 German Standard | LI American Standard | ||
| 1300 | 50 | C301095C | J301906C | ||||||
| 1300 | 63 | 1 200 | M300483C | P300600C | V300536C | W300652C | |||
| 1300 | 80 | 2 700 | N300484C | Q300601C | W300537C | X300653C | |||
| 1300 | 100 | 4 800 | P300485C | R300602C | X300538C | Y300654C | |||
| 1300 | 125 | 7 500 | Q300486C | S300603C | Y300539C | Z300655C | |||
| 1300 | 160 | 15 000 | R300487C | T300604C | Z300540C | A300656C | |||
| 1250 | 1300 | 200 | 27 000 | S300488C | V300605C | A300541C | B300657C | ||
| 1300 | 250 | 55 000 | T300489C | W300606C | B300542C | C300658C | |||
| 1200 | 1300 | 280 | 82 000 | N300714C | L300712C | J300710C | Q300716C | ||
| 1200 | 1300 | 315 | 115 000 | V300490C | X300607C | C300543C | D300659C | ||
| 1100 | 1300 | 350 | 160 000 | W300491C | Y300608C | D300544C | E300660C | ||
| 1300 | 400 | E300867C | D301096C | F300868C | |||||
| 1300 | 450 | H301284C | E301097C | ||||||
| 1300 | 500 | J301285C | |||||||
| 1300 | 550 | K301286C | |||||||
| Packaging | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Micro Switch MS 7V 1-5 : J310002C • Micro Switch MS 7V 1-5 BS : K310003C • Micro Switch MS 7V 1-9 BS : P310007C | |||||||||
| Paired Tigers HC M8x30 & M8x35 : S098801F • Paired Tigers HC M10x30 & M10x50 : T0988012 • Paired Tigers HC M12x35 & M12x50 : V098803 | |||||||||
| Nominal voltage IEC (V AC) | Nominal Voltage USA (V AC) | Current rating(A) | I2t @ 660В (A2S) | 450 to 660 VAC Standard End Contats | French knife standard | Din 110 German Standard | LI American Standard | ||
| 1300 | 160 | 15 000 | B300749C | C300750C | D300751C | E300752C | |||
| 1300 | 200 | 27 000 | Z300517C | Z300609C | E300545C | F300661C | |||
| 1300 | 250 | 51 000 | A300518C | A300610C | F300546C | G300682C | |||
| 1300 | 280 | P300715C | M300713C | K300711C | R300717C | ||||
| 1300 | 315 | 68 000 | B300519C | B300611C | G300547C | H300663C | |||
| 1250 | 1300 | 350 | 92 000 | C300520C | C300612C | H300548C | J300664C | ||
| 1300 | 400 | 127 000 | D300521C | D300613C | J300549C | K300665C | |||
| 1100 | 1300 | 450 | 220 000 | E300522C | E300614C | K300550C | L300666C | ||
| 1100 | 1300 | 500 | 270 000 | F300523C | F300615C | L300551C | M300667C | ||
| 1100 | 1300 | 550 | 390 000 | G300524C | G300616C | M300552C | N300668C | ||
| 1300 | 630 | 485 000 | H300525C | H300617C | N300553C | P300669C | |||
| 1300 | 700 | 725 000 | M301288C | ||||||
| 1300 | 800 | Z300862C | |||||||
| 1300 | 900 | N301289C | |||||||
| Packaging | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Micro Switch MS 7V 1-5 : J310002C • Micro Switch MS 7V 1-5 BS : K310003C • Micro Switch MS 7V 1-9 BS : P310007C | |||||||||
| Paired Tigers HC M8x30 & M8x35 : S098801F • Paired Tigers HC M10x30 & M10x50 : T0988012 • Paired Tigers HC M12x35 & M12x50 : V098803F | |||||||||

| Nominal voltage IEC (V AC) | Nominal Voltage USA (V AC) | Current rating(A) | I2t @ 660В (A2S) | 450 to 660 VAC Standard End Contats | French knife standard | Din 110 German Standard | LI American Standard | ||
| 1300 | 250 | X301573A | W301595C | ||||||
| 1300 | 280 | 60 000 | Y300493A | J300618A | P300554C | Q300670C | |||
| 1300 | 315 | 87 000 | Z300494A | K300619A | Q300555C | R300671C | |||
| 1300 | 350 | 120 000 | A300495A | L300620A | R300556C | S300672C | |||
| 1250 | 1300 | 400 | 190 000 | B300496A | M300621A | S300557C | T300673C | ||
| 1300 | 450 | 255 000 | C300497A | N300622A | T300558C | V300674C | |||
| 1300 | 500 | 330 000 | D300498A | P300623A | V300559C | W300675C | |||
| 1300 | 550 | 390 000 | E300499A | Q300624A | W300560C | X300676C | |||
| 1300 | 630 | 610 000 | F300500A | R300625A | X300561C | Y300677C | |||
| 1100 | 1300 | 700 | 815 000 | G300501A | S300626A | Y300562C | Z300678C | ||
| 1100 | 1300 | 800 | 1 240 000 | H300502A | T300627A | T302030C | A300679C | ||
| 1000 | 1300 | 900 | G300869A | F301098A | H300870C | ||||
| 1300 | 1000 | T301294A | |||||||
| Packaging | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Micro Switch MS 7V 1-5 : J310002C • Micro Switch MS 7V 1-5 BS : K310003C • Micro Switch MS 7V 1-9 BS : P310007C | |||||||||
| Paired Tigers HC M8x30 & M8x35 : S098801F • Paired Tigers HC M10x30 & M10x50 : T0988012 • Paired Tigers HC M12x35 & M12x50 : V098803F | |||||||||
| Nominal voltage IEC (V AC) | Nominal Voltage USA (V AC) | Current rating(A) | I2t @ 660В (A2S) | 450 to 660 VAC Standard End Contats | French knife standard | Din 110 German Standard | LI American Standard | ||
| 1300 | 315 | 68 000 | J300503A | V300628A | A300564C | B300680C | |||
| 1300 | 350 | 100 000 | K300504A | W300629A | B300565C | C300681C | |||
| 1300 | 400 | 145 000 | C301992A | X300630A | C300566C | D300682C | |||
| 1300 | 450 | 205 000 | L300505A | Y300631A | D300567C | E300683C | |||
| 1300 | 500 | 255 000 | M300506A | Z300632A | E300568C | F300684C | |||
| 1250 | 1300 | 550 | 330 000 | N300507A | A300633A | F300569C | G300685C | ||
| 1300 | 630 | 485 000 | P300508A | B300634A | G300570C | H300686C | |||
| 1300 | 700 | 640 000 | Q300509A | C300635A | H300571C | J300687C | |||
| 1250 | 1300 | 800 | 1 090 000 | R300510A | D300636A | J300572C | K300688C | ||
| 1250 | 1300 | 900 | 1 440 000 | T300512A | E300637A | K300573C | L300689C | ||
| 1300 | 1000 | 2 130 000 | V300513A | F300638A | L300574C | M300690C | |||
| 1300 | 1100 | 2 150 000 | W300514A | G300639A | M300575C | N300691C | |||
| 1300 | 1250 | 2 900 000 | T300696A | J301193C | |||||
| 1300 | 1400 | 3 700 000 | S300718A | G301099A | K301194C | ||||
| Packaging | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Micro Switch MS 7V 1-5 : J310002C • Micro Switch MS 7V 1-5 BS : K310003C • Micro Switch MS 7V 1-9 BS : P310007C | |||||||||
| Paired Tigers HC M8x30 & M8x35 : S098801F • Paired Tigers HC M10x30 & M10x50 : T0988012 • Paired Tigers HC M12x35 & M12x50 : V098803F | |||||||||
| ![]() |